At a glance Administration About Council Tourism Forestry Block Info. Communication Tribes & Culture Statistics Tele-Index Agriculture Museum Archaeology Acknowledgement Home
ANNEXURE - I
Under Karbi Anglong West Division
| Sl. No. | STATE RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Dhansiri R.F. | 770.38 |
|
| 2 | Daldali R.F. | 123.32 | No. 2178R dated 16-08-1933 |
| 3 | Disama R.F. | 112.15 | No. 2757R dated 11-09-1933 |
| 4 | Kaki 1st Addition R.F. | 121.49 | No. 1021GJ dated 12-02-1941 |
| TOTAL | 1,127.34 | ||
| Sl. No. | DISTRICT COUNCIL RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Miyungdisa D.C.R.F. | 143.92 | No. MHC/PHREFP/21/Pt-1/76/37 dated 14-10-1976 |
| 2 | Tamulbari D.C. R.F. | 13.86 | No. Nil dated 23-11-1978 |
| 3 | Englongkiri D.C.R.F. | 74.32 | No. MHC/P/RF-102/76 Dated 23-09-1976 |
| 4 | Borlongpher D.C.R.F. | 77.31 | No. KAC/F/21/82 Dated 17-06-1982 |
| 5 | Matipung D.C.R.F | 33.00 | No. Nil dated 16-01-1976 |
| 6 | Langcholiate D.C.R.F | 1.60 | |
| TOTAL | 344.01 | ||
| Sl. No. | PROPOSED RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Hafjan P.R.F. | 35.25 | Preliminary Notification No. Nil dated 16-01-1976 |
| 2 | Langkaijan P.R.F. | 44.37 | Preliminary Notification |
| TOTAL | 79.62 | ||
Under Karbi Anglong East Division
| Sl. No. | STATE RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Mikir Hills R.F. | 221.81 |
|
| 2 | Kaliyani R.F. | 208.96 | No. 47 dated 05-08-1887 |
| 3 | Nambor R.F. ( N. Block) | 53.09 | |
| 4 | Nambor R.F. ( W. Block) | 166.33 | |
| 5 | Chelabor R.F. | 33.54 | No. 4717F dated 1906 |
| 6 | Sildharampur R.F. | 15.75 | No. 39 dated 27-09-1889 |
| 7 | Jungthung R.F. | 32.56 | No. 39 dated 27-09-1889 |
| TOTAL | 732.04 | ||
| Sl. No. | DISTRICT COUNCIL RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Longnit D.C.R.F. | 117.62 | No. MHC/111/75/66/2290 dated 21-11-1971 and 30-01-1981 |
| 2 | Patradisa D.C. R.F. | 67.33 | No. 2392 dated 22-11-1971 |
| 3 | Hidipi D.C.R.F. | 20.08 | No. Nil dated 21-04-1976 |
| 4 | Jamuna D.C.R.F. | 11.30 | No. Nil dated 21-04-1976 |
| 5 | Mahamaya D.C.R.F | 5.58 | No. Nil dated 17-07-1979 |
| 6 | Khanbamon D.C.R.F | 165.50 | No. Nil dated 27-08-1979 |
| 7 | Haithapahar D.C.R.F. | 54.39 | No. Nil dated 24-03-1982 |
| TOTAL | 441.80 | ||
| Sl. No. | PROPOSED RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Lahorijan P.R.F | 37.51 | No. Nil dated 14-10-1969 |
| 2 | Western Mikir Hills P.R.F | 173.38 | Preliminary Notification |
| 3 | Langlokso P.R.F | 534.71 | No. Nil dated 24-08-1975 |
| 4 | Kaziranga P.R.F | 33.88 | Preliminary Notification |
| 5 | Dolamara P.R.F | 20.18 | No. Nil dated 26-05-1982 |
| 6 | Bokajan P.R.F | 24.79 | No. Nil dated 05-07-1975 |
| 7 | Kalapahar P.R.F | 9.77 | No. Nil dated 27-06-1982 |
| 8 | Borjuri P.R.F | 139.00 | Preliminary Notification |
| 9 | Parkup Pahar P.R.F | 27.73 | Preliminary Notification |
| TOTAL | 1000.95 | ||
Under Hamren Division :
| Sl. No. | STATE RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Amreng R.F. ( Addition) | 56.94 | No. 652GJ dated 31-10-1940 |
| 2 | Jokota R.F. | 12.35 |
|
| 3 | Rongkhang R.F. | 33.39 | No. 1784R dated 26-06-1922 and dated 07-09-1931 |
| TOTAL | 102.68 | ||
| Sl. No. | DISTRICT COUNCIL RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Kolonga D.C.R.F. | 17.35 | |
| 2 | Amreng 1st Addition D.C.R.F. | 5.80 | No. Nil dated 13-08-1976 |
| 3 | Amreng 2nd Addition D.C.R.F. | 56.30 | No. AAA.97/73/152 dated 05-07- |
| 4 | Sarchim D.C.R.F. | 146.00 | No. Nil dated 23-05-1975 |
| TOTAL | 225.45 | ||
| Sl. No. | PROPOSED RESERVE FOREST | AREA (In Sq. Kms) | NOTIFICATION NO. & DATE |
| 1 | Amsolong P.R.F. | 74.73 | No. Nil dated 16-01-1976 |
| 2 | Umjakini P.R.F. | 36.80 | |
| 3 | Punja P.R.F. | 4.00 | |
| 4 | Chainanadi P.R.F. | 19.87 | |
| 5 | Balasor P.R.F. | 82.79 | |
| 6 | Rekhalong P.R.F. | 18.25 | |
| TOTAL | 236.44 | ||
ANNEXURE - II
TOTAL PLANTATION CREATED IN KARBI ANGLONG DISTRICT UPTO 8TH PLAN :-
A. KARBI ANGLONG WEST DIVISION , DIPHU
| Sl.No. | Range / Division | Area |
| 1 | Central Range , Diphu | 4,114.10 Ha. |
| 2 | Eastern Range, Rangapahar | 2,676.42 Ha. |
| 3 | Western Range, Borlangpher | 3,030.00 Ha. |
| 4 | Northern Range, Bokalia | 2,226.50 Ha. |
| TOTAL :- | 12,047.02 Ha. | |
B. KARBI ANGLONG EAST DIVISION , DIPHU
| Sl.No. | Range / Division | Area |
| 1 | Central Range , Manja | 1,710.82 Ha. |
| 2 | Eastern Range, Bokajan | 1,314.90 Ha. |
| 3 | Western Range, Dokmoka | 1,446.00 Ha. |
| 4 | Northern Range, Dolamara | 3,226.00 Ha. |
| 5 | North Eastern Range, Silonijan | 3,032.00 Ha. |
| 6 | North Western Range , Parkup Pahar | 819.00 Ha. |
| TOTAL :- | 11,548.72 Ha. | |
C. HAMREN DIVISION , HAMREN
| Sl.No. | Range / Division | Area |
| 1 | Ouguri Range | 2,013.00 Ha. |
| 2 | Kheroni Range | 2,804.00 Ha. |
| 3 | Hamren Range | 808.00 Ha. |
| 4 | Umjakini Range | 1,303.00 Ha. |
| TOTAL :- | 6,928.00 Ha. | |
D. SOIL CONSERVATION DEPARTMENT
| Sl.No. | Range / Division | Area |
| 1 | Diphu Soil Conservation Division | 5,422.00 Ha. |
| 2 | Kohora Soil Conservation Division | 3,098.00 Ha. |
| 3 | Hamren Soil Conservation Division | 6,612.85 Ha. |
| TOTAL :- | 15,132.95 Ha. | |
E. NORTHERN AFFORESTATION DEPARTMENT :-17,949.00 Ha.
| GRAND TOTAL :- | 63,605.69 Ha. |
At a glance Administration About Council Tourism Forestry Block Info. Communication Tribes & Culture Statistics Tele-Index Agriculture Museum Archaeology Acknowledgement Home